|
MATERIAL
High Conductivity Copper/Aluminum to BS
Specification.
FINISH
Electro
Tinned for Copper.
Natural Finish for Aluminium.
DIMENSION ROD
SIZE (DIA*LENGTH)
ACTUAL ROD DIA "S" THREAD DIA "T" PROD CODE
9.5*1200 (UN-THREADED)
9.5*1800 (UN-THREADED)
14*1200
14*1500
14*1800
14*2000
14*2400
5/8"*4" OR 16 mm*1200
5/8"*5" OR 16 mm*1500
5/8"*6" OR 16 mm*1800
5/8"*8" OR 16 mm*2400
5/8"*10" OR 16 mm*3000
5/8"*4" OR 16 mm*1200
5/8"*5" OR 16 mm*1500
5/8"*6" OR 16 mm*1800
3/4"*4" OR 19 mm*1200
3/4"*5" OR 19 mm*1500
3/4"*6" OR 19 mm*1800
3/4"*8" OR 19 mm*2400
3/4"*10" OR 19 mm*3000
9.5
|